Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Eveline Herrlein
Eingesetzte Spieler: Frau Bianca Wiegmink-Frau Vita Prinzessin zu Waldeck Frau Eveline Herrlein-Frau Colette Kühnel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 -150 O: 4 -2100  50 290-10
2O: 2 +1 140S: 5 -1 100 40 1-90-20
3N: 6 ♠ -2 100S: 6 ♠ -1 50 50 2310-98
4N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +2680  30 1670-10
5N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -2 200100 30-13012
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Heide von Mende3,06,0 
6W: 6 SA +1 1470W: 7 = 2210740 120-1460013
7W: 4 ♠ -1100 S: 3 -5 500600 120-52012-1
8S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------48000
9S: 3 -3 150W: 2 ♠ -1100  250 6-80-2-5
10S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ =110 60 20104-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski26,06,0 
11N: 3 -1 50N: 1 =70  120 30-2-2
12N: 3 SA -2 200W: 4 X -2300  500 11250-10-2
13O: 4 = 620W: 4 = 620-------------520-33
14O: 6 ♠ -150 O: 4 ♠ +1 450500 110-450110
15N: 1 ♠ =80 N: 2 ♠ -1 100180 50-2032
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Karl-Heinz Erkens16,014,0 
16N: 3 -1 50N: 2 =110  160 4120-50
17W: 1 SA +2 150O: 3 +1 130 20 1-1500-1
18S: 5 +1620 N: 3 SA +2660  40 1680-21
19 Pass0 O: 4 = 620620 120-150410
20S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ =620 30 1063010
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein13,06,0 
21O: 3 SA +1 430O: 1 SA +2 150 280 7-270-4-3
22O: 4 +2 680W: 4 +2 680-------------69000
23S: 6 -1 100N: 6 ♠ =1430  1530 17670-13-13
24N: 4 +1450 N: 6 -1 50500 11033039
25O: 5 = 650W: 5 ♠ = 650-------------64000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Petra Wolff11,024,0