Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Herr Karl-Heinz Erkens
Eingesetzte Spieler: Herr Wolfgang Schmitt-Schröder-Herr Detlev Kröning Herr Karl-Heinz Erkens-Herr Dr. Frank Christian Otto
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 -2100 S: 4 ♠ X -4 800900 14090013
2S: 5 =600 W: 3 +1 170770 130-90122
3S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------3104-4
4N: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ +1650 30 1067001
5N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------1301-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski28,00,0 
6O: 6 = 1370O: 6 = 143060 20-14603-1
7S: 2 X -3 800O: 2 ♠ +2 170 630 12-520-7-8
8S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------48000
9S: 2 -1 50W: 2 = 11060 20-8011
10S: 3 ♠ -1 100S: 2 ♠ +1140  240 610-3-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein4,018,0 
11N: 1 =70 N: 3 -1 50120 30022
12W: 4 X -2300 N: 3 SA -2 200500 110250210
13W: 4 = 620O: 4 = 620-------------520-33
14O: 4 ♠ +1 450O: 6 ♠ -150  500 11-4500-11
15N: 2 ♠ -1 100N: 1 ♠ =80  180 5-20-2-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Eveline Herrlein14,016,0 
16W: 2 ♠ -3300 W: 2 ♠ -1100 200 5012051
17O: 3 +2 150O: 3 SA +1 430280 70-15007
18S: 6 =1370 S: 3 SA +3690 680 120680120
19O: 2 +2 170O: 3 +1 170-------------150-11
20S: 4 ♠ =620 S: 2 ♠ +2170 450 100630010
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Petra Wolff34,00,0 
21O: 3 ♠ -150 W: 4 ♠ = 420470 100-27084
22W: 5 +1 680O: 6 = 1430750 130-690012
23S: 6 =1430 S: 6 -1 1001530 1706701313
24N: 4 +2480 N: 6 -1 50530 11033049
25O: 5 -1100 W: 4 ♠ +1 650750 130-640120
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Heide von Mende64,00,0