Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Petra Wolff
Eingesetzte Spieler: Frau Petra Wolff-Frau Julia Jockers Frau Kremena Pechura-Herr Hristo Gotsev
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 -2100 O: 4 -2100 ------------9000
2W: 3 -150 W: 3 +1 170220 60-9042
3S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3103-3
4N: 4 ♠ +2680  %-Score40 % ------ 36700-2
5N: 4 ♠ -2 200 %-Score40 % ------ 3-130-2-2
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein6,06,0 
6W: 6 SA +1 1470W: 6 SA +1 1470-------------146000
7W: 4 = 620S: 2 X -3 800180 50-520-37
8S: 4 +1450 S: 4 +2480  30 1480-10
9N: 1 SA -1 50W: 2 = 11060 20-8011
10S: 3 ♠ -1 100S: 3 ♠ X -1 200100 3010-35
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Heide von Mende10,01,0 
11N: 3 -2 100N: 2 SA -2 100------------0-33
12O: 2 = 90O: 4 X -3500  590 11250-8-6
13W: 4 +1 650W: 2 +2 170 480 10-520-4-8
14O: 4 ♠ +1 450O: 5 ♠ = 450-------------45000
15W: 3 SA -4200 W: 1 SA -150 150 40-206-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski4,021,0 
16W: 2 ♠ -1100 W: 2 ♠ -3300  200 5120-1-5
17O: 3 SA +1 430O: 3 +2 150 280 7-150-70
18S: 3 SA +3690 S: 6 =1370  680 126800-12
19O: 3 +1 170O: 2 +2 170-------------150-11
20S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ =620  450 10630-100
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Karl-Heinz Erkens0,034,0 
21O: 1 SA +2 150O: 3 SA +1 430280 70-27034
22W: 4 +2 680O: 4 +2 680-------------69000
23N: 6 ♠ =1430 S: 6 -1 1001530 1706701313
24N: 6 -1 50N: 4 +1450  500 11330-9-3
25W: 5 ♠ = 650O: 5 = 650-------------64000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Eveline Herrlein24,011,0