Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Elsa Schwab
Eingesetzte Spieler: Frau Marianne Harnischfeger-Frau Norma Türschmann Frau Elsa Schwab-Frau Renate Seibel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA = 400O: 4 -150  450 10-18000
2S: 4 ♠ =620 S: 3 ♠ -1 100720 12026000
3W: 3 SA +2 660O: 4 ♠ +1 650 10-------66000
4W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------60000
5S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------9000
6W: 6 = 1370O: 3 SA +2 660 710 12-102000
7N: 3 SA =600 S: 4 =620  20 161000
8W: 3 ♠ +2 200S: 4 -1 50 150 4-13000
9O: 4 +3 710O: 4 = 620 90 3-67000
10O: 4 -1100 O: 3 = 140240 60-2000
11N: 3 =110 W: 2 ♠ -150 60 208000
12O: 4 = 420O: 1 SA +2 150 270 7-29000
13W: 3 ♠ -1100 N: 3 =140  40 112000
14N: 5 +2510 S: 5 +2510 ------------51000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Volkhard Kantner20,038,0 
15W: 3 SA +2 460W: 5 -150  510 11-21000
16W: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-65000
17O: 4 -150 O: 2 +1 140190 50-5000
18W: 3 +2 200O: 2 +3 150 50 2-18000
19N: 4 ♠ -1 50S: 3 SA =400  450 1018000
20N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 164000
21O: 3 SA = 400O: 3 SA -150  450 10-18000
22N: 2 +2130 S: 3 SA =400  270 727000
23S: 3 SA -1 100W: 2 SA -3300  400 910000
24W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------46000
25N: 3 SA +2460 N: 3 SA +4520  60 249000
26O: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -2200  820 13-21000
27N: 4 -1 50N: 4 =420  470 1019000
28O: 2 +1 140O: 3 -150  190 5-5000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Eveline Herrlein5,081,0