Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Herr Volkhard Kantner
Eingesetzte Spieler: Herr Volkhard Kantner-Frau Anette Januszewski Herr Frank Januszewski-Frau Friederike Grau
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 -150 O: 3 SA = 400450 100-18000
2S: 3 ♠ -1 100S: 4 ♠ =620  720 1226000
3O: 4 ♠ +1 650W: 3 SA +2 66010 -------66000
4W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------60000
5S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------9000
6O: 3 SA +2 660W: 6 = 1370710 120-102000
7S: 4 =620 N: 3 SA =600 20 1061000
8S: 4 -1 50W: 3 ♠ +2 200150 40-13000
9O: 4 = 620O: 4 +3 71090 30-67000
10O: 3 = 140O: 4 -1100  240 6-2000
11W: 2 ♠ -150 N: 3 =110  60 28000
12O: 1 SA +2 150O: 4 = 420270 70-29000
13N: 3 =140 W: 3 ♠ -1100 40 1012000
14S: 5 +2510 N: 5 +2510 ------------51000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Elsa Schwab38,020,0 
29S: 3 SA -4 400S: 2 SA =120  520 11-14000
30O: 4 ♠ +3 510O: 4 ♠ = 420 90 3-47000
31N: 3 -3 300O: 3 ♠ = 140 160 4-22000
32O: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ +1 65030 10-64000
33W: 6 = 980W: 6 = 980-------------98000
34S: 5 +1620 N: 3 SA +2660  40 164000
35N: 6 -1 50N: 6 -1 50-------------5000
36W: 4 +1 650O: 3 SA -3300  950 14-18000
37S: 4 ♠ -1 100N: 3 ♠ -1 100-------------10000
38W: 4 = 620W: 4 +1 65030 10-64000
39S: 1 SA +3180 S: 2 +2170 10 ------18000
40W: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ = 110 30 1-13000
41N: 1 SA -1 50W: 3 SA -3300  350 813000
42O: 4 ♠ +1 650O: 6 ♠ -1100  750 13-28000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Eveline Herrlein2,055,0