Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Eveline Herrlein
Eingesetzte Spieler: Frau Bianca Wiegmink-Frau Vita Prinzessin zu Waldeck Frau Eveline Herrlein-Frau Colette Kühnel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
15W: 5 -150 W: 3 SA +2 460510 110-21000
16W: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10-65000
17O: 2 +1 140O: 4 -150  190 5-5000
18O: 2 +3 150W: 3 +2 20050 20-18000
19S: 3 SA =400 N: 4 ♠ -1 50450 10018000
20N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ =620 30 1064000
21O: 3 SA -150 O: 3 SA = 400450 100-18000
22S: 3 SA =400 N: 2 +2130 270 7027000
23W: 2 SA -3300 S: 3 SA -1 100400 9010000
24W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------46000
25N: 3 SA +4520 N: 3 SA +2460 60 2049000
26W: 4 ♠ -2200 O: 4 ♠ = 620820 130-21000
27N: 4 =420 N: 4 -1 50470 10019000
28O: 3 -150 O: 2 +1 140190 50-5000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Elsa Schwab81,05,0 
29S: 2 SA =120 S: 3 SA -4 400520 110-14000
30O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ +3 51090 30-47000
31O: 3 ♠ = 140N: 3 -3 300160 40-22000
32W: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ = 620 30 1-64000
33W: 6 = 980W: 6 = 980-------------98000
34N: 3 SA +2660 S: 5 +1620 40 1064000
35N: 6 -1 50N: 6 -1 50-------------5000
36O: 3 SA -3300 W: 4 +1 650950 140-18000
37N: 3 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100-------------10000
38W: 4 +1 650W: 4 = 620 30 1-64000
39S: 2 +2170 S: 1 SA +3180  10------18000
40O: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 10-13000
41W: 3 SA -3300 N: 1 SA -1 50350 8013000
42O: 6 ♠ -1100 O: 4 ♠ +1 650750 130-28000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Volkhard Kantner55,02,0