Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Herr Karl-Heinz Erkens
Eingesetzte Spieler: Herr Karl-Heinz Erkens-Herr Dr. Frank Christian Otto Herr Wolfgang Schmitt-Schröder-Herr Detlev Kröning
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 -2100 O: 2 -3150  50 2140-10
2W: 4 +1 450W: 4 +1 450-------------46000
3W: 2 ♠ +2 170O: 3 SA -2200  370 9-1800-9
4W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------62000
5W: 2 +1 140W: 2 +1 140-------------80-22
6O: 4 -1100 O: 4 = 620720 120-60411
7O: 3 SA = 600W: 3 SA +1 63030 10-310-78
8W: 2 = 90O: 2 SA -2100  190 5-10-2-3
9N: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------4401-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Heinz-Peter Kreher13,016,0 
10N: 3 SA +3690 N: 3 SA +2660 30 1066010
11O: 2 SA +2 180O: 3 SA +2 460280 70-37053
12N: 2 ♠ +2170 W: 3 -150 120 3005-2
13W: 4 ♠ = 620O: 3 ♠ +1 170 450 10-220-9-2
14W: 6 -150 W: 3 SA +2 460510 110-32094
15O: 3 = 110O: 3 +1 13020 10-40-23
16O: 3 SA -1100 O: 3 SA = 600700 120-19079
17S: 3 SA +1430 S: 4 ♠ =420 10 ------2804-4
18W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 ------------5000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky35,010,0 
19N: 1 SA -1 50N: 1 SA =90  140 40-2-3
20S: 3 ♠ -2 200O: 3 +1 170 30 1-2201-2
21O: 3 ♠ +1 170S: 2 -1 100 70 2-150-1-2
22S: 3 -1 50S: 3 -2 10050 20-1302-1
23N: 4 +1650 W: 3 ♠ -1100 550 11039067
24S: 5 X -2 300O: 3 SA +1 430130 40-170-46
25W: 6 ♠ = 1430W: 6 ♠ = 1430-------------16305-5
26O: 2 = 110O: 2 +1 14030 10-11001
27O: 2 SA +1 150O: 3 = 110 40 1-2002-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff18,08,0