Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff
Eingesetzte Spieler: Frau Mihaela Comanescu-Herr Lucian Comanescu Frau Petra Wolff-Herr Harald Bletz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 1 SA -2100 O: 2 -4200  100 3140-1-2
2O: 5 = 450W: 4 +2 48030 10-46001
3O: 2 SA = 120W: 4 ♠ = 620500 110-180210
4O: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------62000
5O: 2 = 110S: 1 SA =90  200 5-80-1-5
6W: 4 -2200 W: 4 -1100 100 30-606-4
7O: 2 ♠ = 110O: 3 SA -1100  210 5-3105-9
8O: 1 SA -150 O: 1 SA = 90140 40-1022
9S: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 1440-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky19,014,0 
10N: 3 SA +2660 N: 3 SA +1630 30 1066001
11O: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10-370-12
12O: 2 = 110W: 3 = 110------------0-33
13O: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ -1100  270 7-2202-8
14W: 4 +1 450W: 4 = 420 30 1-320-43
15O: 4 -150 O: 4 -150 -------------403-3
16O: 1 SA +1 120O: 1 SA +1 120-------------1902-2
17N: 4 -1 50O: 4 X -2300  350 8280-8-1
18W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 ------------5000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Heinz-Peter Kreher2,016,0 
19N: 1 SA =90 N: 1 SA -1 50140 40032
20O: 3 +1 170S: 3 ♠ -2 20030 10-2202-1
21S: 2 -1 100O: 3 ♠ +1 17070 20-15021
22S: 3 -2 100S: 3 -1 50 50 2-1301-2
23W: 3 ♠ -1100 N: 4 +1650  550 11390-7-6
24O: 3 SA +1 430S: 5 X -2 300 130 4-170-64
25W: 6 ♠ = 1430W: 6 ♠ = 1430-------------16305-5
26O: 2 +1 140O: 2 = 110 30 1-110-10
27O: 3 = 110O: 2 SA +1 15040 10-2003-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Karl-Heinz Erkens8,018,0