Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Bianca Wiegmink
Eingesetzte Spieler: Frau Bianca Wiegmink-Herr Dr. Kurt Döderlein Herr Heinz-Peter Kreher-Herr Karl-Heinz Hess
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA =400 N: 3 SA -2 100500 11017067
2N: 2 SA -1 100N: 3 SA =600  700 12110-5-10
3N: 4 ♠ -2 100N: 3 ♠ =140  240 6-20-2-4
4O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -2200  310 740-4-4
5N: 3 +1170 O: 4 -150 120 3016003
6S: 2 ♠ =110 S: 3 ♠ -1 50160 408014
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Ansgar Seiter18,025,0 
7W: 3 SA -1100 W: 3 SA = 600700 120-430115
8O: 1 SA -2100 S: 1 SA -2 100200 502023
9W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------40-22
10W: 3 SA +2 660S: 2 X -2 500 160 4-640-1-4
11W: 3 SA +1 430W: 3 SA +3 49060 20-380-23
12W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ = 420 30 1-320-43
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Frank Januszewski19,05,0 
13N: 2 +1140 N: 2 +1140 ------------104-4
14O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------40000
15S: 1 SA +1120 N: 2 ♠ +1140  20 11200-1
16S: 3 -1 50S: 2 =110  160 430-2-2
17W: 3 SA = 400O: 3 SA -150  450 10-160-6-5
18W: 3 SA +2 460S: 4 ♠ X -3 800340 80-400-29
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Dr. Bernhard Schraut8,015,0 
19N: 6 +1940 S: 3 SA +3490 450 10070065
20O: 1 SA +2 150O: 2 +2 130 20 1-130-10
21O: 2 SA -3150 N: 2 =110 40 10104-3
22N: 5 +1480 S: 4 +2480 ------------49000
23W: 1 SA +1 120W: 1 SA +2 15030 10-60-23
24O: 4 X -1100 O: 2 = 90190 50140-16
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Ursel Grabherr17,01,0