Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Herr Frank Januszewski
Eingesetzte Spieler: Herr Frank Januszewski-Herr Martin Rademacher Herr Dr. Csongor Csiki-Herr Mario Macher
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -1 50N: 3 SA +1430  480 10170-6-6
2O: 2 SA -3150 N: 3 SA -2 200350 8011017
3N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50-------------20-11
4O: 1 ♠ = 80S: 3 =140  220 640-3-3
5O: 5 -2100 O: 5 X -2300  200 5160-2-4
6S: 2 +1140 N: 2 =110 30 10802-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Ursel Grabherr9,021,0 
7W: 3 SA = 600W: 3 SA -1100  700 12-430-5-11
8S: 1 SA -2 100O: 1 SA -2100  200 520-3-2
9W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------40-22
10S: 2 X -2 500W: 3 SA +2 660160 40-64041
11W: 3 SA +3 490W: 3 SA +1 430 60 2-380-32
12W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ +1 45030 10-320-34
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Bianca Wiegmink5,019,0 
13W: 3 +1 130W: 3 = 110 20 110-43
14O: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------40000
15S: 1 SA +1120 S: 2 ♠ =110 10 ------12000
16S: 4 -1 50S: 2 =110  160 430-2-2
17W: 3 SA -2100 W: 3 SA = 400500 110-16066
18O: 6 -2100 W: 3 SA +1 430530 110-400111
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Ansgar Seiter22,05,0 
25N: 4 ♠ -2 100N: 2 ♠ =110  210 570-5-1
26N: 5 X -3 800N: 5 X -2 500 300 7-720-2-6
27N: 1 SA -1 50N: 1 SA -1 50-------------30-11
28W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------15000
29N: 1 SA =90 W: 2 ♠ -1100  10------120-11
30N: 3 =140 N: 2 +1140 ------------902-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Dr. Bernhard Schraut0,012,0