Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Ursel Grabherr
Eingesetzte Spieler: Frau Inka Margulies-Frau Marianne Höchsten Frau Ursel Grabherr-Frau Friederike Grau
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +1430 N: 3 SA -1 50480 10017066
2N: 3 SA -2 200O: 2 SA -3150  350 8110-7-1
3N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50-------------20-11
4S: 3 =140 O: 1 ♠ = 80220 604033
5O: 5 X -2300 O: 5 -2100 200 5016042
6N: 2 =110 S: 2 +1140  30 1801-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Frank Januszewski21,09,0 
7W: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1-430-55
8S: 1 SA +1120 S: 1 SA -1 50170 502032
9W: 1 SA = 90N: 1 SA +1120  210 5-40-2-4
10W: 3 SA +3 690W: 3 SA +3 690-------------640-22
11W: 2 SA +2 180O: 5 +1 420240 60-38051
12N: 5 X -1 200N: 5 X -1 200-------------3203-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Dr. Bernhard Schraut11,06,0 
19S: 3 SA +3490 N: 6 +1940  450 10700-5-6
20O: 2 +2 130O: 1 SA +2 15020 10-13001
21N: 2 =110 O: 2 SA -3150  40 1103-4
22S: 4 +2480 N: 5 +1480 ------------49000
23W: 1 SA +2 150W: 1 SA +1 120 30 1-60-32
24O: 2 = 90O: 4 X -1100  190 5140-61
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Bianca Wiegmink1,017,0 
25N: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +1140  30 1701-2
26W: 4 ♠ X = 790W: 4 ♠ X = 790-------------720-22
27S: 2 SA -2 100S: 1 SA =90  190 5-30-2-3
28W: 2 ♠ +2 170W: 3 ♠ = 140 30 1-150-10
29N: 3 +1130 N: 1 SA +2150  20 11200-1
30N: 2 +1140 S: 4 -1 50190 509024
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Ansgar Seiter5,08,0