Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Ansgar Seiter
Eingesetzte Spieler: Frau Petra Wolff-Herr Jürgen Grundstein Herr Dr. Ansgar Seiter-Herr Wolfgang Schmitt-Schröder
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -2 100N: 3 SA =400  500 11170-7-6
2N: 3 SA =600 N: 2 SA -1 100700 120110105
3N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -2 100240 60-2042
4O: 2 ♠ -2200 O: 2 ♠ = 110310 704044
5O: 4 -150 N: 3 +1170  120 3160-30
6S: 3 ♠ -1 50S: 2 ♠ =110  160 480-4-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Bianca Wiegmink25,018,0 
13W: 3 = 110W: 3 +1 13020 1010-34
14W: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------40000
15S: 2 ♠ =110 S: 1 SA +1120  10------12000
16S: 2 =110 S: 4 -1 50160 403022
17W: 3 SA = 400W: 3 SA -2100  500 11-160-6-6
18W: 3 SA +1 430O: 6 -2100  530 11-400-1-11
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Frank Januszewski5,022,0 
19S: 6 =920 S: 5 +2440 480 10070066
20O: 3 +1 130N: 2 ♠ -1 100 30 1-1300-1
21W: 3 +1 130W: 3 = 110 20 110-43
22N: 4 X +2790 O: 5 X -1200 590 11049077
23W: 1 SA +2 150W: 1 SA -2200  350 8-60-3-6
24S: 4 =130 N: 3 SA =400  270 71400-6
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Dr. Bernhard Schraut21,017,0 
25S: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ =110 30 10702-1
26W: 4 ♠ X = 790W: 4 ♠ X = 790-------------720-22
27S: 1 SA =90 S: 2 SA -2 100190 50-3032
28W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ +2 17030 10-15001
29N: 1 SA +2150 N: 3 +1130 20 1012010
30S: 4 -1 50N: 2 +1140  190 590-4-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Ursel Grabherr8,05,0