Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Herr Karl-Heinz Erkens
Eingesetzte Spieler: Herr Karl-Heinz Erkens-Herr Dr. Frank Christian OttoHerr Günter Buhr-Herr Wolfgang Schmitt-Schröder
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ -3150 O: 1 SA = 90240 6 3033
2W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------46000
3O: 6 = 1430W: 6 = 1430-------------760-1212
4S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------68000
5W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------46000
6S: 2 =90 S: 2 =90 ------------110-11
7 %-Score40 % N: 3 SA =600 ------ 3660-22
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Prof. Dr. Jens Holger Lorenz63 
8O: 2 SA +1 150O: 3 SA = 400250 6 -21025
9S: 2 +2170 S: 3 =140 30 1 15010
10W: 2 = 110W: 2 = 110-------------60-22
11W: 3 -5250 O: 4 ♠ -2100 150 4 805-1
12N: 3 SA +3690 N: 3 SA +3690 ------------6701-1
13W: 3 ♠ +1 170W: 2 ♠ +1 140 30 1-130-10
14W: 1 SA +2 150W: 1 SA +3 18030 1 -100-22
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Brita Richter121 
15W: 2 SA = 120W: 1 SA +1 120-------------12000
16N: 2 =90 S: 3 -3 150240 6 034
17N: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 1440-10
18O: 2 -3150 N: 4 ♠ -3 300450 10 250-311
19W: 3 SA +1 630O: 2 SA +2 180 450 10-520-3-8
20W: 4 -1100 W: 3 = 140240 6 4025
21N: 6 =1370 S: 3 SA +4720 650 12 105088
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Colette Kühnel3411 
22S: 3 ♠ -2 100O: 5 +1 620520 11 -37076
23N: 3 SA +1630 S: 5 SA =660  30 1660-10
24N: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 10 18066
25N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ -1 50220 6 052
26N: 3 SA +2660 S: 3 SA +1630 30 1 64010
27O: 2 SA -150 N: 1 SA -1 50100 3 -4030
28S: 4 ♠ +1650 O: 1 SA -3150 500 11 52049
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Marita Gerhardt421 
29O: 3 +2 150O: 3 +2 150-------------15000
30O: 3 -2100 W: 3 SA = 400500 11 -1039
31W: 5 -150 W: 4 = 420470 10 -6038
32 %-Score40 %  %-Score50 % ------ 3-230-20
33O: 4 -2100 W: 3 SA = 400500 11 -5048
34O: 4 ♠ +1 450W: 3 SA -3150  600 12-430-1-11
35S: 3 SA =400 N: 4 ♠ -1 50450 10 18066
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Martin Rademacher4215