Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Brita Richter
Eingesetzte Spieler: Herr Dr. Adrian Morar-Frau Gabriele SemrauFrau Brita Richter-Frau Friederike Grau
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 -3150 O: 1 ♠ = 80230 6 3033
2W: 3 SA +1 430W: 3 SA +2 46030 1 -46010
3W: 6 -1100 O: 3 +3 230330 8 -76013-11
4S: 4 ♠ +3710 S: 4 ♠ +2680 30 1 68010
5O: 4 +1 450O: 4 -150  500 11-4600-11
6N: 3 ♠ +1170 O: 3 -2200  30 11102-3
7N: 3 SA +2660 S: 4 +1650 10 ------66000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Marita Gerhardt1612 
8O: 3 SA = 400O: 2 SA +1 150 250 6-210-5-2
9S: 3 =140 S: 2 +2170  30 11500-1
10W: 2 = 110W: 2 = 110-------------60-22
11O: 4 ♠ -2100 W: 3 -5250  150 4801-5
12N: 3 SA +3690 N: 3 SA +3690 ------------6701-1
13W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ +1 17030 1 -13001
14W: 1 SA +3 180W: 1 SA +2 150 30 1-100-22
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Karl-Heinz Erkens112 
15W: 2 SA = 120W: 2 SA +2 18060 2 -12002
16N: 2 ♠ =110 N: 2 +1110 ------------03-3
17N: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------4401-1
18O: 2 -3150 S: 3 SA +1630  480 10250-3-9
19O: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 1 -520-34
20W: 3 -1100 W: 2 +2 170270 7 4025
21N: 5 +2640 N: 6 +11390  750 131050-9-8
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Prof. Dr. Jens Holger Lorenz1023 
22O: 5 +1 620O: 5 -1100  720 12-370-6-10
23N: 3 SA +3690 N: 3 SA +3690 ------------6601-1
24N: 3 SA -1 50N: 3 SA +1430  480 10180-6-6
25N: 3 ♠ -1 50N: 3 ♠ -1 50------------0-22
26N: 3 SA =600 S: 3 SA +2660  60 2640-1-1
27W: 2 ♠ -150 N: 2 -1 50100 3 -4030
28S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +1650  30 15203-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Martin Rademacher325 
29N: 3 -1 100N: 3 -1 100-------------1502-2
30O: 3 +1 170O: 4 -2100  270 7-10-4-3
31W: 4 -150 W: 6 ♠ -2100  50 2-603-4
32O: 3 SA = 600N: 2 ♠ -2 100 500 11-230-9-4
33W: 3 SA -3150 W: 3 SA -150 100 3 -505-3
34W: 4 +1 450W: 3 SA = 400 50 2-430-1-1
35N: 4 ♠ -1 50S: 3 SA +1430  480 10180-6-6
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Colette Kühnel332