Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Colette Kühnel
Eingesetzte Spieler: Frau Colette Kühnel-Frau Petra WolffHerr Harald Bletz-Herr Jürgen Grundstein
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 Pass0 W: 2 -150  50 230-1-1
2W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------46000
3W: 4 +1 650W: 3 SA +4 72070 2 -7603-1
4S: 4 ♠ +2680 N: 6 -1 100780 13 680013
5O: 4 ♠ +1 450W: 3 SA +2 46010 -------46000
6S: 3 -1 50S: 2 =90  140 4110-41
7N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------66000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Martin Rademacher156 
8O: 1 SA +2 150O: 1 SA +2 150-------------2102-2
9S: 2 +1140 S: 3 =140 ------------15000
10W: 2 = 110W: 3 = 14030 1 -60-22
11O: 4 ♠ -2100 W: 4 ♠ = 420520 11 80111
12N: 3 SA +1630 S: 4 ♠ +1650  20 1670-11
13W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110-------------1301-1
14S: 2 -1 50S: 2 -1 50-------------1002-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Marita Gerhardt121 
15W: 1 SA +1 120W: 2 SA = 120-------------12000
16S: 3 -3 150N: 2 =90  240 60-4-3
17N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 1 44001
18N: 4 ♠ -3 300O: 2 -3150  450 10250-113
19O: 2 SA +2 180W: 3 SA +1 630450 10 -52083
20W: 3 = 140W: 4 -1100  240 640-5-2
21S: 3 SA +4720 N: 6 =1370  650 121050-8-8
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Karl-Heinz Erkens1134 
22O: 4 +2 170O: 3 SA = 600430 10 -37056
23S: 3 SA +2660 S: 6 -1 100760 13 660013
24N: 3 SA =400 N: 3 SA -2 100500 11 18067
25N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -2 100240 6 043
26N: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------64000
27O: 2 SA +1 150N: 1 SA -2 100 50 2-40-32
28O: 1 SA -4200 S: 4 ♠ =620  420 9520-8-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Prof. Dr. Jens Holger Lorenz4011 
29N: 3 -1 100N: 3 -1 100-------------1502-2
30O: 4 -2100 O: 3 +1 170270 7 -1034
31W: 6 ♠ -2100 W: 4 -150 50 2 -604-3
32N: 2 ♠ -2 100O: 3 SA = 600500 11 -23049
33W: 3 SA -150 W: 3 SA -3150  100 3-503-5
34W: 3 SA = 400W: 4 +1 45050 2 -43011
35S: 3 SA +1430 N: 4 ♠ -1 50480 10 18066
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Brita Richter323